| Lightweight revolution: 4KG ultra-light panel weight 
 
 
 | ||
|  | ||
|  | ||
|  | 
| Espaciado de píxeles (mm) | 1.9 | 
|---|---|
| Model | (PI-1.9-500x500mm/PI-2.6-500x500mm/PI-3.9-500x1000mm/PI-2.9-500x500mm/PO-3.9-500x500mm) | 
| Fotodiodos | mini 4in1 | 
| Densidad (dots/sqm) | 277008 | 
| Resolución del módulo (dots) | 17313 | 
| Ancho del módulo (mm) | 250 | 
| Altura del módulo (mm) | 250 | 
| Ancho del gabinete (mm) | 500 | 
| Altura del gabinete (mm) | 500 | 
| Profundidad del gabinete | 75 | 
| Resolución (dots) | 69252 | 
| Peso (kg) | 4 | 
| Material | Die-casting aluminium | 
| Mantener | Front rear | 
| acuerdo | IP43 | 
| Brillo máximo (cd/sqm) | 1500 | 
| Color de temperatura (k) | 6500 | 
| Ángulo | 160/160 | 
| Contraste visto | 5000:1 | 
| Poder maximo (w) | 65 | 
| Potencia en promedio (w) | 65 | 
| Tipo de voltaje | AC | 
| Voltaje (v) | 110-220 | 
| Modo de conducción | 1/16 | 
| Velocidad de fotogramas de pantalla (hz) | 60 | 
Póngase en contacto con la fábrica de pantallas LED
Solución de visualización LED